各种型号的 气动隔膜泵技术特点
矿用气动隔膜泵以气流推动阀芯往复换向,使压风交替进入左、右气腔,使之推动膜片凹凸往复运动而使工作腔内产生压差,达到吸水和排水的目的。体积小、重量轻、无需根基,可作为移动式泵,无需润滑,主阀对气源没有特殊要求,可自吸启动运行。
气动隔膜泵技术参数
型号 | 额定 流量 L/min | 出料 压力 MPa | 额定 风压 MPa | 最大 耗气量 m3/min | 通过颗 粒最大 直径mm | 长×宽×高 (mm) | 重量 (kg) | 进出口 管径 (英寸) |
BQG140/0.3 | 140 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 400×340×489 | 23.4 | 1.5 |
BQG150/0.2 | 150 | 0.2 | 0.45 | 0.4 | 6 | 400×340×489 | 23.4 | 1.5 |
BQG200/0.45 | 200 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG250/0.3 | 250 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG250/0.4 | 250 | 0.4 | 0.60 | 0.6 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG320/0.3 | 320 | 0.3 | 0.65 | 0.65 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG350/0.2 | 350 | 0.2 | 0.55 | 0.6 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG450/0.2 | 450 | 0.2 | 0.55 | 0.7 | 9 | 536×477×888 | 50.4 | 3 |
BQG520/0.5 | 520 | 0.5 | 0.75 | 0.95 | 9 | 536×477×888 | 50.4 | 3 |
BQG150/0.2 隔膜泵安装操作指导:
1. 泵上口为出水口,下吸水口连接处须扎紧。
2. 入口处材料供应管道不能太小,否则容易堵塞。
3. 如果隔膜泵几小时内不启动,断开气体供应。