内径ID | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | 全塑料缠绕结构壁管 | 每米重量比接近环刚度下 | |||
环刚度S | 每米重量Kg/m | 其中PE | 环刚度SN | 每米重量Kg/m | ||
800 | 15 | 37 | 8 | 60 | 37/60=0.61 | |
1000 | 13 | 50 | 8 | 97 | 50/97=0.52 | |
1200 | 11 | 68 | 38 | 8 | 136 | 68/136=0.5 |
1500 | 15.7 | 119 | 48.5 | 8 | 205 | 119/205=0.58 |
1800 | 13.2 | 146 | 65.5 | 8 | 407 | 146/407=0.35 |
2000 | 12.4 | 175 | 75 | 8 | 499 | 175/499=0.35 |
从上表中可以看到钢带增强聚乙烯螺旋波纹管和全塑缠绕结构壁管的每米重量比在0.35-0.61。值得注意的是在钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的米重内大约50%是聚乙烯的重量,另一半是钢板的重量。碳素钢钢板的价格大约是聚乙烯价格的一半,所以钢带增强聚乙烯螺旋波纹管在总的米重上减少近一半,在成本上的降低会更多。